鸿合科技 002955.SZ
2026-09-30 16:29:45 北京时间
¥35.43
-0.60
-1.67%
最高: 36.470
最低: 35.280
振幅: -1.67%
买入价:35.430
成交量: 25316手
基础信息
| 公司全称 | 鸿合科技股份有限公司 | 英文名称 | Hitevision Co.,Ltd |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孙晓蔷 | 董事会秘书 | 夏亮 |
| 注册资本 | 235,378,640元人民币 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 股票简称 | 鸿合科技 | 股票代码 | 002955 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | 上市时间 | 2019/05/23 |
| 发行股数 | 34,310,000股 | 发行价格(未除权) | 52.41元/股 |
前10名无限售条件普通股股东持股情况
选择时间
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 |
|---|










